料金表
ホテル | 入院 | ||
---|---|---|---|
ことり | 体重に関わらず | ¥1584 | 3212 |
ハムスター | 体重に関わらず | ¥1584 | 3212 |
かめ | 体重に関わらず | ¥1584 | -------- |
うさぎ | 体重に関わらず | ¥2904 | 3212 |
フェレット | 体重に関わらず | ¥2904 | 3212 |
ねこ | 体重に関わらず | ¥2904 | 3212 |
犬 | 5kg未満 | ¥2904 | 3212 |
5kg以上~ 10kg未満 | ¥3564 | 3817 | |
10kg以上~15kg未満 | ¥4224 | 4422 | |
15kg以上~25kg未満 | ¥4884 | 5027 | |
25kg以上~30kg未満 | ¥5544 | 5632 | |
30kg以上~40kg未満 | ¥6864 | 6842 | |
40kg以上 | ¥8184 | 8052 |
ホテル送迎料金
片道 | ¥1100 |
---|